Rajasthan
Legislative Assembly
Year Wise Ordinances
| Sl. No. | Year | No. of Ordinance | Sl. No. | Year | No. of Ordinance | Sl. No. | Year | No. of Ordinance | Sl. No. | Year | No. of Ordinance | Sl. No. | Year | No. of Ordinance |
| 01. | 1949 | 49 | 02. | 1950 | 16 | 03. | 1951 | N/A | 04. | 1952 | 4 | 05. | 1953 | 3 |
| 06. | 1954 | 6 | 07. | 1955 | 17 | 08. | 1956 | 11 | 09. | 1957 | 12 | 10. | 1958 | 12 |
| 11. | 1959 | 5 | 12. | 1960 | 21 | 13. | 1961 | 14 | 14. | 1962 | 5 | 15. | 1963 | 5 |
| 16. | 1964 | 8 | 17. | 1965 | 7 | 18. | 1966 | 8 | 19. | 1967 | 4 | 20. | 1968 | 4 |
| 21. | 1969 | 13 | 22. | 1970 | 12 | 23. | 1971 | 4 | 24. | 1972 | 7 | 25. | 1973 | 5 |
| 26. | 1974 | 32 | 27. | 1975 | 28 | 28. | 1976 | 14 | 29. | 1977 | 4 | 30. | 1978 | 17 |
| 31. | 1979 | 6 | 32. | 1980 | 2 | 33. | 1981 | 14 | 34. | 1982 | 10 | 35. | 1983 | 9 |
| 36. | 1984 | 11 | 37. | 1985 | 13 | 38. | 1986 | 13 | 39. | 1987 | 17 | 40. | 1988 | 20 |
| 41. | 1989 | 8 | 42. | 1990 | 5 | 43. | 1991 | 13 | 44. | 1992 | 2 | 45. | 1993 | - |
| 46. | 1994 | 7 | 47. | 1995 | 2 | 48. | 1996 | 2 | 49. | 1997 | 1 | 50. | 1998 | 2 |
| 51. | 1999 | 8 | 52. | 2000 | 6 | 53. | 2001 | - | 54. | 2002 | 3 | 55. | 2003 | 5 |
| 56. | 2004 | 10 | 57. | 2005 | 3 | 58. | 2006 | 5 | 59. | 2007 | 9 | 60. | 2008 | 10 |
| 61. | 2009 | 7 | 62. | 2010 | 6 | 63. | 2011 | 9 |
NOTE :- The above information are available as provided by Government of Rajasthan.